AHD-NT20-2MP AF
| Model NO. | KDNT20HTC2005XES | KDNT20HTC2005XESL | |||
| Video Output Mode | AHD/CVI/TVI/CVBS 5X AF | AHD/CVI/TVI/CVBS 5X AF | |||
| Camera | |||||
| Image Sensor | IMX323 | IMX290 | |||
| Image Resolution | 1080P | 1080P | |||
| Effective Pixels | 1920*1080 | 1920*1080 | |||
| TV System | PAL/NTSC | ||||
| Electronic Shutter | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | ||||
| S/N Ratio | ≥50dB | ||||
| Scanning System | Progressive Scan | ||||
| Lens | |||||
| Focus Length | 2.7-13.5mm | 2.7-13.5mm | |||
| Focus Control | Auto | Auto | |||
| Lens Type | Motor Zoom Auto Focus | Motor Zoom Auto Focus | |||
| Pixels | 3M Pixels | 3M Pixels | |||
| Auto Iris Support | NO | NO | |||
| Night Vision | |||||
| Infrared LED | ¢5 x 21PCS | ||||
| Infrared Distance | 20M | ||||
| IR Status | Under 10 Lux by CDS | ||||
| IR Power On | CDS Auto Control | ||||
| Camera Features | |||||
| Starlight | / | / | |||
| Day/Night | YES | YES | |||
| OSD Menu Language | YES | YES | |||
| White Balance | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL | |||
| Gain Control | AUTO | AUTO | |||
| Noise Reduction | 3DNR | 3DNR | |||
| Picture Adjustment | YES | YES | |||
| WDR | YES | YES | |||
| OSD Support | YES | YES | |||
| UTC | YES | YES | |||
| Dip Switch | NO | NO | |||
| General | |||||
| Housing | IP66 | ||||
| Bracket | NO | ||||
| Dual Voltage | NO | ||||
| IR Cut Filter | YES | ||||
| Heater | NO | ||||
| Audio | NO | ||||
| Operation Temperature | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | ||||
| Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | ||||
| Power Source | DC12V±10%, 550mA | ||||
| Dimension | ¢145 x 108(H) mm | ||||
| Weight | 1.2KG | ||||
